Indicatore di tempestività dei pagamenti - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
Amministrazione Trasparente Comune di Fiumefreddo Bruzio (CS) |
|
Indicatore di tempestività dei pagamenti
Indicatore di tempestività dei pagamenti
Sezione relativa all'indicatore di tempestività dei pagamenti, come indicato all'art. 33 del d.lgs. 33/2013
ATTI SCADUTI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
08/10/2019 | 31/01/2020 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | indicatore tempestività dei pagamenti periodo 01/04/2019 - 30/06/2019 | | |
08/05/2019 | //31/01/2020 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore tempestività dei pagamenti 1 trimestre 2019 | | |
30/01/2019 | ////31/01/20 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | indicatore tempestività dei pagamenti annualità 2018 | indicatore tempestività dei pagamenti anno 2018 | |
30/01/2019 | 30/01/2019 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | indicatore tempestività dei pagamenti periro 01/10/2018 al 31/12/2018 | indicatore tempestività dei pagamenti 4 trimestre | |
02/10/2018 | //30/01/2019 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | indicatore tempestività dei pagamenti III trimestre 2018 | | |
23/07/2018 | 23/07/2018 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | indicatore tempestività dei pagamenti periodo 01/04/2018 - 30/06/2018 | indicatore tempestività dei pagamenti 2° trimestre | |
15/06/2018 | 15/06/2018 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | indicatore tempestività dei pagamenti dal 01/01/2018 al 31/03/2018 | indicatore tempestività dei pagamenti 1 trimestre 2018 | |
23/04/2018 | //15/06/2018 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | indicatore tempestività dei pagamenti - periodo 01/10/2017 - 31/12/2017 | | |
27/10/2017 | ////15/06/20 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | indicatore tempestività dei pagamenti periodo 01/07/2017 - 30/09/2017 | indicatore tempetività dei pgamenti 3° trimestre 2017 | |
COMUNE DI FIUME FREDDO BRUZIO